+ 1학기 연간학사일정
월 | 주 | 요일 | 수업 일수 |
주요 행사 및 공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
3 (20) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | <1>삼일절 <2>개학식, 입학식 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | <9>대통령선거 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | <14-25>학부모상담주간 <15>기초학력진단검사(고1) | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | <24>전국연합학력평가(서울) | |
5 | 28 | 29 | 30 | 3 | <29>학교설명회, 3학년 진학설명회 <28>1학년 행복어울림 교육과정 <30>1,2학년진학설명회 |
|||
4 (22) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | <12-14>영어듣기평가(1학년-2학년-3학년) <13>3학년전국연합학력평가(경기도) |
|
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | <18-22>과학주간 | |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | <29-4>2학년 중간고사 | |
5 (20) | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | <2-4>1,3학년 중간고사, <4 오후>문화예술1일체험 <5>어린이날 <6>개교기념일 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | <9-13>꿈․끼탐색주간:오영수학술제, 각종교내대회 및 행사 <13>어울림체육한마당 |
|
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | <16-27>인성교육실천주간 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | <25>문화의날 | |
14 | 30 | 31 | 2 | |||||
6 (20) | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | <1>지방선거 <3>진로체험의 날 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | <6>현충일 <9>대수능모의평가(평가원), 1,2학년 전국연합학력평가(부산) |
|
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | ||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | <29>문화의날 | ||
7 (13) | 18 | 1 | 1 | <27-1>양성평등주간 <1-6>기말고사 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | <6>전국연합학력평가(인천 3학년) <7-15>꿈․끼탐색주간:각종교내대회 및 행사 |
|
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | <7-15>융합수업주간 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 | <19>방학식 | |
1학기 요일별 수업일수 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 95 | 비고 사항 | |
* 휴업일:<5/6>개교기념일 * 여름방학: 7/20~8/10(22일간) |
※본 학사일정은 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.
+ 2학기 연간학사일정
월 | 주 | 요일 | 수업 일수 |
주요 행사 및 공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
8 (14) | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | <11>개학 |
2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | <15>광복절 <16>월요일 수업 <16-18>인성교육실천주간 |
|
3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | <22-31>학부모 상담 주간 | |
4 | 29 | 30 | 31 | 3 | <31>문화의날 | |||
9 (20) | 4 | 1 | 2 | 2 | <1>대수능모의평가(평가원3학년), 전국연합(인천1․2학년) | |||
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | <9-12>추석연휴 | |
6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | <14-16>영어듣기평가(1학년-2학년-3학년) | |
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | <20>학교교육공개의 날 | |
8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | <28>문화의 날 | |
10 (19) | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | <3>개천절 <4-7>중간고사 |
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | <10>대체 공휴일 <12>전국연합학력평가(서울 3학년) |
|
11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | <17-11/4>꿈․끼탐색주간:각종교내대회 및 행사 <18-21>2학년 수학여행 |
|
12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | <26>문화의 날 | |
13 | 31 | 1 | ||||||
11 (21) | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||
15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | <17>대학수학능력시험(재량휴업일) | |
16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | <21-30>꿈․끼탐색주간 <23>전국연합학력평가(경기도 1,2학년) <25>큰볕한마당동아리대축제 |
|
17 | 28 | 29 | 30 | 3 | <30>문화의 날 | |||
12 (19) | 17 | 1 | 2 | 2 | ||||
18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | <13-16>1,․2학년 기말고사 <16-28>꿈․끼탐색주간 |
|
20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | ||
21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | <27>방학식 | |
2 (4(3)) | 22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 (3) | <6>개학 <8>졸업식 <9>종업식 |
2학기 요일별 실수업 (3학년) | 18 | 20 | 20 | 20 (19) | 19 | 97 (96) | 비고 사항 | |
* 휴업일:<11/17>대학수학능력시험일 * 겨울방학: 12/28~2/5(40일간) * 봄방학: 2/10~2/28(19일간) |
||||||||
연간 수업 일수(3학년) | 37 | 40 | 38 | 39 (38) | 38 | 192 (191) |
※본 학사일정은 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.