+ 1학기 연간학사일정(안)
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 주요 행사 및 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
4 (14/10) | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | <9>3학년 개학식 | |
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 2 | 4 | <15>21대 국회의원 선거 <16>2학년 개학식. 입학식 | ||
3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | <20-24>인성교육주간 <24>전국연합학력평가(서울 ·3학년) | ||
4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | <27-29>독도주간 <29>문화의 날 <30>석가탄신일 | |||
5 (19) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1>근로자의 날 | |||||
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | <4>개교기념일(재량휴업) <5>어린이날 | ||
6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | <15>스승의 날 | ||
7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | <20>3학년 등교수업 <21>전국연합학력평가(경기 3학년) | ||
8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | <27>2학년 등교수업 <25-28>통일교육주간 | ||
6 (22) | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | <3>1학년 등교수업 <6>현충일 | |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | <9-11>영어듣기평가(9일1학년/10일2학년/11일3학년) | ||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | <19>기초학력진단검사(고1) <19-24>중간고사 <16> 2학년 전국연합학력평가(부산) <18>대수능모의평가(평가원 3학년) 1학년 전국연합학력평가(부산) |
||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | <25-7/3>꿈·끼탐색주간:오영수학술제 등 행사, 다문화교육주간 <24> 문화의 날 |
||
13 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | <30>학교 공개의날 (미실시) | |||||
7 (23) | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | <3>진로체험의날 (미실시) | |||
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | <6-10>과학 주간 | ||
15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | <17>제헌절 | ||
16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | <22>전국연합학력평가(인천 3학년) | ||
17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | <29>문화의 날 <30-4>기말고사 | ||
8 (8) | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | <30-4>기말고사 <5-12>꿈·끼탐색주간 <5>1,2학년 진로탐색 | |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 3 | 3 | <12>방학식 | ||
1학기 (요일별) 수업 일수 | 1년 2년 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | 82 | 86 | 비고 사항 | |
*휴업일: <5/4>개교기념일(재량휴업) *여름방학: 8/13~8/18(6일간) |
|||||||||||
3년 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
※본 학사일정은 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.
+ 2학기 연간학사일정(안)
월 | 주 | 요일 | 수업일수 | 주요 행사 및 공휴일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||
8 (9) | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 3 | 3 | <19>개학 | |
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | <26>문화의 날 | ||
3 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 (21) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | <7-10>학부모상담주간 | ||
5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | <16>대수능모의평가(평가원3학년) <16>수시 학생부 작성기준일 <17> 전국연합(인천1학년) <18> 전국연합(인천2학년), |
||
6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | <22-24>영어듣기평가(22일1학년/23일2학년/24일3학년) | ||
7 | 28 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | <29>금요일 수업 <30>추석연휴 | ||||
10 (19) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | <1-2>추석연휴 <3>개천절 | ||||
8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | <9>한글날 | ||
9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | <12-16>중간고사 <15 오후> 1학년 수련활동 <16 오후> 문화예술1일체험, 해커톤 |
||
10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | <19-23>꿈·끼탐색주간:각종교내대회 및 행사 <19>건강올림데이 <21>미래학교 워크숍 직무연수, 진로 멘토링 |
||
11 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | <27>전국연합학력평가(서울 3학년) <28>문화의 날, 진로 멘토링 <30>어울림체육한마당 |
||
11 (21) | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | <4>미래학교 워크숍 직무연수, 진로 멘토링 | |
13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | <11>미래학교 워크숍 직무연수, 진로 멘토링 | ||
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | <18>전국연합학력평가(경기도 2학년) <19>전국연합학력평가(경기도 1학년) |
||
15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | <25>문화의 날, 미래학교 워크숍 직무연수 수능출정식 | ||
16 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 (21) | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | <3>대학수학능력시험(1,2학년 재량휴업) | ||
17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | <7-9> 3학년 기말고사 | ||
18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | <14>정시 학생부 작성기준일 <17-18>1,·2학년 기말고사 |
||
19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | 4 | 4 | <21-22>1,·2학년 기말고사 <25>성탄절 <23-30>꿈·끼탐색주간 |
||
20 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | <29>동아리대축제 <30>졸업식 <31>종업식 | |||
21. 1 | 1 | <1>신정 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
2학기 (요일별) 수업 일수 | 1년 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 91 | 91 | 91 | 비고 사항 | |
*휴업일: <12/3>대학수학능력시험일-1.2학년휴업일 *겨울방학: 2021.1/1-2/28(59일간) |
|||||||||||
2년 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
3년 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
연간 요일별 수업 일수 | 1년 | 34 | 34 | 36 | 34 | 35 | 173 | 173 | 177 | ||
2년 | 34 | 34 | 36 | 34 | 35 | ||||||
3년 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 |
※본 학사일정은 교육과정 운영에 따라 변동될 수 있습니다.