2021 교육과정 편제표 다운로드
2021학년도 전학년 교육과정 편제표(언양고)
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
일반 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
진로 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
영어 | 공통 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
진로 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
수학 | 공통 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
일반 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
진로 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||
한국사 | 공통 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
과학 | 공통 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
공통 | 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
일반 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
예술 | 일반 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
진로 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
일반 | 일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||
진로 | 진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 일반 | 정보■ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
교양 | 일반 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
고시외-인천 | 진로 | 인문학적 상상여행 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 일반 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | 택 1 | |||||
영어 | 일반 | 일반 | 영어회화 | 5 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 일반 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | ||||||||
국어 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 문학개론* | 5 | 6 | 택 1 | |||||||
영어 | 진로 | 진로 | 진로영어 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 진로 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||
진로 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | ||||||
일반 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
과학 | 일반 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
일반 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
생활 | 기술ㆍ가정 | 고시외-서울 | 진로 | 프로그래밍(PYTHON)■ | 5 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | ||||||
일반 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
일반 | 일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 사회과제연구* | 5 | 6 | |||||||||
과학 | 진로 | 진로 | 물리학Ⅱ■ | 5 | 6 | ||||||||
진로 | 진로 | 화학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 진로 | 생명과학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 진로 | 지구과학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 전문교과Ⅱ기초 | 진로 | 프로그래밍■★ | 5 | 6 | |||||||
제2외국어 | 일반 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 6 | 택1 | |||||||
기술ㆍ가정 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 정보과학■* | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
교양 | 전문교과Ⅱ기초 | 진로 | 간호의 기초★ | 5 | 3 | 택1 | |||||||
일반 | 일반 | 교육학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
고시외-인천 | 진로 | 진로와 기업가정신 | 5 | 3 | |||||||||
제2외국어 | 진로 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||
기술ㆍ가정 | 고시외-경기 | 진로 | 정보과제연구■ | 5 | 3 | ||||||||
전문교과Ⅱ실무 | 진로 | 응용 프로그래밍 개발■★ | 5 | 3 | |||||||||
순 증 이 수 | 생활 | 교양 | 일반 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 소인수 (2단위) |
|||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 문예 창작 입문 | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 (무학년제/2단위) |
||||||
고시외-경기 | 진로 | 문예창작전공실기Ⅰ | 5 | 2 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 고시외-전북 | 진로 | 로봇 기초■ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 (무학년제/2단위) |
||||||
전문교과Ⅱ실무 | 진로 | 로봇 소프트웨어 개발■★ | 5 | 2 | |||||||||
고시외-강원 | 진로 | 데이터 과학■ | 5 | 2 | |||||||||
고시외-인천 | 진로 | 인공지능과 피지컬컴퓨팅■ | 5 | 2 | |||||||||
고시외-경북 | 진로 | 로봇 프로그래밍■ | 5 | 2 | |||||||||
탐구 | 과학 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 생명과학실험■* | 5 | 2 | 거점형공동교육과정 (무학년제 /2단위) |
||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 과학과제연구■* | 5 | 2 | |||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 지구과학실험■* | 5 | 2 | |||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 고급지구과학■* | 5 | 2 | |||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | |||||||
학기당 과목수 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | ||||||||||
■ SW-Science 융합 중점 과목 ★ 전문교과Ⅱ *전문교과Ⅰ |
2019학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||
일반 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
일반 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
영어 | 공통 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 23 | 10 | ||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
한국사 | 공통 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 공통 | 통합사회 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 | 일반 | 일반 | 음악 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
일반 | 일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
진로 | 진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 일반 | 정보 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
고시외-인천 | 진로 | 인문학적 상상여행 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 진로 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 3 | 택 1 | 9 | ||||||
영어 | 일반 | 일반 | 영어회화 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 일반 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | ||||||||||
국어 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 문학개론* | 5 | 6 | 택 1 | |||||||||
영어 | 진로 | 진로 | 진로영어 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
수학 | 진로 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과학 | 일반 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 정보과학■ | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 사회과제연구* | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 진로 | 물리학Ⅱ■ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 진로 | 화학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 진로 | 생명과학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 진로 | 지구과학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 전문교과Ⅱ기초 | 진로 | 프로그래밍■★ | 5 | 6 | |||||||||
제2외국어 | 일반 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 6 | 택1 | 9 | ||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
교양 | 전문교과Ⅱ기초 | 진로 | 간호의 기초★ | 5 | 3 | 택1 | |||||||||
일반 | 일반 | 교육학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
고시외-인천 | 진로 | 진로와 기업가정신 | 5 | 3 | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||
기술ㆍ가정 | 고시외-경기 | 진로 | 정보과제연구■ | 5 | 3 | ||||||||||
전문교과Ⅱ실무 | 진로 | 응용 프로그래밍 개발■★ | 5 | 3 | |||||||||||
순 증 이 수 | 생활 | 교양 | 일반 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 소인수 (2단위) |
|||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 문예 창작 입문 | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 (무학년제/2단위) |
||||||||
고시외-경기 | 진로 | 문예창작전공실기Ⅰ | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-경기 | 진로 | 문예창작전공실기Ⅱ | 5 | 2 | |||||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 고시외-전북 | 진로 | 로봇 기초■ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 (무학년제/2단위) |
||||||||
전문교과Ⅱ실무 | 진로 | 로봇 소프트웨어 개발■★ | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | 진로 | 공학일반 | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-전남 | 진로 | 로봇제어시스템■ | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-서울 | 진로 | 프로그래밍(PYTHON)■ | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-강원 | 진로 | 데이터 과학■ | 5 | 2 | ‘ | ||||||||||
고시외-인천 | 진로 | 인공지능과 피지컬컴퓨팅■ | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-경북 | 진로 | 로봇 프로그래밍■ | 5 | 2 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 생명과학실험■* | 5 | 2 | 거점형공동교육과정 (무학년제 /2단위) |
||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 과학과제연구■* | 5 | 2 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 지구과학실험■* | 5 | 2 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 고급지구과학■* | 5 | 2 | |||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | |||||||||
학기당 과목수 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | 204 | |||||||||||
■ SW-Science 융합 중점 과목 ★ 전문교과Ⅱ *전문교과Ⅰ |
2020학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||
일반 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
영어 | 공통 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 23 | 10 | ||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
한국사 | 공통 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 | 일반 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||
진로 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
진로 | 진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 일반 | 정보■ | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
고시외-인천 | 진로 | 인문학적 상상여행 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 일반 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | 택 1 | 9 | ||||||
영어 | 일반 | 일반 | 영어회화 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 일반 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | ||||||||||
국어 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 문학개론* | 5 | 6 | 택 1 | |||||||||
영어 | 진로 | 진로 | 진로영어 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
수학 | 진로 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과학 | 일반 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
생활 | 기술ㆍ가정 | 고시외-서울 | 진로 | 프로그래밍(PYTHON)■ | 5 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 사회과제연구* | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 진로 | 물리학Ⅱ■ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 진로 | 화학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 진로 | 생명과학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 진로 | 지구과학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 6 | |||||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 전문교과Ⅱ기초 | 진로 | 프로그래밍■★ | 5 | 6 | |||||||||
제2외국어 | 일반 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 6 | 택1 | 9 | ||||||||
기술ㆍ가정 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 정보과학■* | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
교양 | 전문교과Ⅱ기초 | 진로 | 간호의 기초★ | 5 | 3 | 택1 | |||||||||
일반 | 일반 | 교육학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
고시외-인천 | 진로 | 진로와 기업가정신 | 5 | 3 | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 진로 | 일본어Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||
기술ㆍ가정 | 고시외-경기 | 진로 | 정보과제연구■ | 5 | 3 | ||||||||||
전문교과Ⅱ실무 | 진로 | 응용 프로그래밍 개발■★ | 5 | 3 | |||||||||||
순 증 이 수 | 생활 | 교양 | 일반 | 일반 | 심리학 | 5 | 2 | 소인수 (2단위) |
|||||||
체육 ㆍ 예술 | 예술 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 문예 창작 입문 | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 (무학년제/2단위) |
||||||||
고시외-경기 | 진로 | 문예창작전공실기Ⅰ | 5 | 2 | |||||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 고시외-전북 | 진로 | 로봇 기초■ | 5 | 2 | 거점형 공동교육과정 (무학년제/2단위) |
||||||||
전문교과Ⅱ실무 | 진로 | 로봇 소프트웨어 개발■★ | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-강원 | 진로 | 데이터 과학■ | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-인천 | 진로 | 인공지능과 피지컬컴퓨팅■ | 5 | 2 | |||||||||||
고시외-경북 | 진로 | 로봇 프로그래밍■ | 5 | 2 | |||||||||||
탐구 | 과학 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 생명과학실험■* | 5 | 2 | 거점형공동교육과정 (무학년제 /2단위) |
||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 과학과제연구■* | 5 | 2 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 지구과학실험■* | 5 | 2 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 고급지구과학■* | 5 | 2 | |||||||||||
이수단위 소계 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 180 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | |||||||||
학기당 과목수 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
학년별 총 이수 단위 | 70 | 70 | 64 | 204 | |||||||||||
■ SW-Science 융합 중점 과목 ★ 전문교과Ⅱ *전문교과Ⅰ |
2021학년도 신입생 3개년 교육과정 편제표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
세부과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 |
필수 이수 단위 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
학 교 지 정 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 공통 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||
일반 | 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
진로 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 23 | 10 | ||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 26 | 10 | ||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
한국사 | 공통 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
공통 | 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 ㆍ 예술 | 체육 | 일반 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
예술 | 일반 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||
진로 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
진로 | 진로 | 미술창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
생활ㆍ 교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 일반 | 정보■ | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 16 | |||||
교양 | 일반 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
고시외-인천 | 진로 | 인문학적 상상여행 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
학 생 선 택 교 육 과 정 | 기초 | 국어 | 일반 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | 택 1 | 9 | ||||||
영어 | 일반 | 일반 | 영어회화 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 일반 | 일반 | 미적분 | 5 | 3 | ||||||||||
국어 | 전문교과Ⅰ | 진로 | 문학개론* | 5 | 6 | 택 1 | |||||||||
영어 | 진로 | 진로 | 진로영어 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
수학 | 진로 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
과학 | 일반 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
생활 | 기술ㆍ가정 | 고시외-서울 | 진로 | 프로그래밍(PYTHON)■ | 5 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 택3 | 18 | |||||||
일반 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 사회문화 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
전문교과Ⅰ | 진로 | 사회과제연구* | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 진로 | 물리학Ⅱ■ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 진로 | 화학Ⅱ■ | 5 | 6 | |||||||||||
